Главная     Карта сайта     Разделы сайта     Полезная информация     Отзывы об отдыхе     Обратная связь

Полезная информ.
Пересечение границы
  Валюта
  Транспортные средства
  Личные вещи
Курсы обмена валют
Расстояния между городами
Телефонные коды
Полезные телефоны и адреса
Проживание в Крыму
Курортные учреждения Крыма
Музеи Крыма
Дельфинарии
Расписание транспорта
  Самолеты
  Поезда
  Пригородные поезда
  Троллейбусы

Расписание пригородных поездов
Время отправления - киевское

Расписание рекламное - возможны изменения.
В зимнее время расписание не изменяется, за исключением отмены дополнительных поездов.

Симферополь - Евпатория   Евпатория - Симферополь
Отправление Прибытие Периодичность   Отправление Прибытие Периодичность
6634 5-40 7-41 Ежедневно   6677 5-05 7-27 Ежедневно
6636 6-40 8-50 Летний   6679 8-01 10-25 Ежедневно
6638 7-28 9-35 Ежедневно   6681 10-11 11-50 Ежедневно
6642 8-33 10-08 Ежедневно   6683 10-58 13-19 Ежедневно
6644 10-08 12-08 Ежедневно   6685 12-30 14-35 Летний
6646 11-34 13-20 Ежедневно   6687 13-27 15-42 Летний
6648 13-02 15-21 Ежедневно   6689 14-35 16-29 Ежедневно
6650 14-06 16-12 Летний   6691 15-58 18-00 Ежедневно
6652 15-36 17-37 Ежедневно   6693 16-43 19-05 Ежедневно
6654 17-03 19-11 Ежедневно   6697 18-58 20-49 Ежедневно
6656 20-20 22-44 Ежедневно   6699 20-27 22-18 Ежедневно
 
Симферополь - Севастополь   Севастополь - Симферополь
Отправление Прибытие Периодичность   Отправление Прибытие Периодичность
6529 4-50 5-38 До Бахчисарая, ежедневно   6530 5-58 6-49 Из Бахчисарая, ежедневно
6531 5-26 7-43 Ежедневно   6532 5-01 7-15 Ежедневно
6533 6-50 9-02 Ежедневно   6534 8-15 10-44 Ежедневно
6535 8-35 10-58 Ежедневно   6536 10-19 12-42 Ежедневно
6537 11-12 13-27 Ежедневно   6538 12-48 15-22 Ежедневно
6539 14-00 16-10 Ежедневно   6540 14-18 16-43 Ежедневно
6541 17-15 19-45 Ежедневно   6542 17-10 19-34 Ежедневно
6543 20-17 22-33 Летний   6544 20-08 22-16 Ежедневно
 
Симферополь - Новоалексеевка   Новоалексеевка - Симферополь
Отправление Прибытие Периодичность   Отправление Прибытие Периодичность
6616 5-00 8-50 Ежедневно   6619 5-36 8-58 Ежедневно
6618 6-15 9-55 Ежедневно   6623 12-32 16-08 Ежедневно
6622 11-13 14-55 Ежедневно   6625 15-20 18-55 Ежедневно
6624 12-52 17-00 Ежедневно   6627 16-51 19-29 Ежедневно, до Сол. озера
6626 13-52 16-34 Ежедневно, до Сол. озера   6629 17-28 21-00 Ежедневно
6628 18-03 22-16 Ежедневно   6631 18-47 22-06 Ежедневно
 
Из Новоалексеевки   В Новоалексеевку
Отправление Прибытие Периодичность   Отправление Прибытие Периодичность
На Мелитополь   Из Симферополя
6616 5-00 8-50 Ежедневно   6631 16-50 18-47 Ежедневно
На Джанкой   Из Джанкоя
6620 8-45 10-50 Ежедневно   6617 5-30 7-37 Ежедневно
6630 20-52 22-49 Ежедневно   6621 11-21 13-33 Ежедневно
На Урожайную   Из Урожайной
6614 3-15 5-00 Ежедневно   6615 5-24 6-48 Ежедневно
 
Новоалексеевка - Геническ   Геническ - Новоалексеевка
Отправление Прибытие Периодичность   Отправление Прибытие Периодичность
6779 2-50 3-20 Ежедневно   6780 3-40 4-10 Ежедневно
6781 6-20 6-50 Ежедневно   6782 7-10 7-40 Ежедневно
6783 9-00 9-30 Ежедневно   6784 9-50 10-20 Ежедневно
6785 10-40 11-10 Ежедневно   6786 11-30 12-00 Ежедневно
6787 15-15 15-45 Ежедневно   6788 16-10 16-40 Ежедневно
6789 17-10 17-40 Ежедневно   6790 18-00 18-30 Ежедневно
6791 19-00 19-31 Ежедневно   6792 19-51 20-22 Ежедневно
6793 22-05 22-35 Ежедневно   6794 22-55 23-25 Ежедневно
 
Джанкой - Евпатория   Евпатория - Джанкой
Отправление Прибытие Периодичность   Отправление Прибытие Периодичность
6695 6-31 9-55 Летний   6696 17-38 20-57 Летний
 
Copyright © 2003-2005 KVN.  All rights reserved.  Designed by KVN.